<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Mundial</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomundial.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomundial.com.ar</link>
	<description>Notebooks, Windows, Linux y Hardware.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 05:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sega Vision, futuro y discreto reproductor portátil</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/sega-vision-futuro-y-discreto-reproductor-portatil/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/sega-vision-futuro-y-discreto-reproductor-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que la Nintendo DS se ha renovado sin cambiar apenas nada (para qué si ya es un éxito) y que la PSP tiene su cuota, baja, pero cuota de mercado al fin y al cabo, la entrada de un tercer contendiente en la batalla de las consolas portátiles sería un aliciente. Si además fuera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/sega_vision_01.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/sega_vision_01.jpg" alt="" title="sega_vision_01" width="450" height="303" class="alignnone size-full wp-image-3483" /></a></p>
<p>Ahora que la Nintendo DS se ha renovado sin cambiar apenas nada (para qué si ya es un éxito) y que la PSP tiene su cuota, baja, pero cuota de mercado al fin y al cabo, la entrada de un tercer contendiente en la batalla de las consolas portátiles sería un aliciente. Si además fuera Sega, mucho mejor. Pero la noticia no va por ahí.<span id="more-3482"></span></p>
<p>Vuelve Sega, pero no lo hará con una consola sino con un reproductor multimedia que podrá disponer de juegos pero Java y de tipo flash. Se llamará Sega Vision y podría llegar al mercado el próximo año.</p>
<p>Sega Vision no ofrecerá, por lo que se conoce de momento, algo realmente llamativo más allá del hecho de tratarse de un producto de la marca que tan buenos recuerdos nos trae a muchos.</p>
<p>Reproducirá archivos de vídeo y audio, contará con cámara de fotos puede que para videoconferencias si cuenta finalmente con algún tipo de conectividad) y sintonizador de televisión. Tampoco se sabe nada del tipo de memoria que ofrecerá y aunque se habla de que leerá libros electrónicos, no olvidemos que si no usa tinta electrónica, no será realmente algo válido para ese menester.</p>
<p>Vía | Joystiq.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/sega-vision-futuro-y-discreto-reproductor-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Sistem HDD P1350, reproductor multimedia de salón</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-hdd-p1350-reproductor-multimedia-de-salon/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-hdd-p1350-reproductor-multimedia-de-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos un disco duro multimedia conectado al televisor es importante disponer de algún modo de cargar fácilmente archivos en él, sin necesidad de estar llevándolo de un lado a otro de casa cuando queramos añadir nuevos ficheros. Para ello, algunos discos disponen de conexión Ethernet o Wi-Fi, que nos permite realizar las copias directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/energy-sistem-p1350.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/energy-sistem-p1350.jpg" alt="" title="energy-sistem-p1350" width="493" height="500" class="alignnone size-full wp-image-3480" /></a></p>
<p>Si tenemos un disco duro multimedia conectado al televisor es importante disponer de algún modo de cargar fácilmente archivos en él, sin necesidad de estar llevándolo de un lado a otro de casa cuando queramos añadir nuevos ficheros. <span id="more-3479"></span>Para ello, algunos discos disponen de conexión Ethernet o Wi-Fi, que nos permite realizar las copias directamente desde el ordenador.</p>
<p>En el caso del Energy Sistem HDD P1350 se ha optado por añadirle un puerto USB y un lector de tarjetas de memoria, con los que podremos mover fácilmente los ficheros en ellos, además de poderlo conectar directamente al ordenador mediante USB 2.0.</p>
<p>A pesar de que el número de formatos soportados por el Energy Sistem HDD P1350 no está nada mal, pues podemos reproducir vídeo en MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, VCD y VOB, se echa de menos el soporte para MKV y ficheros en alta resolución, algo que cada día encontramos más por la red, además de una salida HDMI.</p>
<p>Las que sí incorpora son salida por componentes, S-Video y vídeo compuesto, además de salidas de audio digitales y analógicas. Como puntos a favor, soporta discos en formato FAT y NTFS y su lector de tarjetas funciona con SD, MMC, Memory Stick y Compact Flash.</p>
<p>El Energy Sistem HDD P1350 viene con un disco duro SATA de 500 GB y tiene un precio de 129 euros, aunque podremos cambiarlo de forma sencilla gracias a un sistema Easy Swap, permitiendo aumentar su capacidad adquiriendo un nuevo disco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-hdd-p1350-reproductor-multimedia-de-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Media Port UP300x, auriculares multimedia</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/nikon-media-port-up300x-auriculares-multimedia/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/nikon-media-port-up300x-auriculares-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Nikon tiene una máquina del tiempo y se ha ido al futuro, de donde se ha traído el Nikon Media Port UP300x. Bueno, más que a nuestro futuro, han viajado al futuro que se imaginaban hace veinte años. Y es que este es uno de los dispositivos más raros que hemos visto en los últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/nikon-up300x-0.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/nikon-up300x-0.jpg" alt="" title="nikon-up300x-0" width="500" height="200" class="alignnone size-full wp-image-3477" /></a></p>
<p>Nikon tiene una máquina del tiempo y se ha ido al futuro, de donde se ha traído el Nikon Media Port UP300x. Bueno, más que a nuestro futuro, han viajado al futuro que se imaginaban hace veinte años. Y es que este es uno de los dispositivos más raros que hemos visto en los últimos tiempos.<span id="more-3476"></span></p>
<p>Básicamente, se trata de un reproductor multimedia, que además ofrece acceso a Internet. Pero lo extraño no es su funcionalidad, sino su forma, ya que se integra en unos auriculares que incluyen una pantalla para visualizar el vídeo y el navegador, al más puro estilo Dragon Ball Z.</p>
<p>Si las características que ofrece el Nikon Media Port UP300x las encontráramos en un reproductor convencional nos agradarían bastante. 8 GB de capacidad, compatibilidad con ficheros en formato WMV9, MPEG-1 y MPEG-2 y música en MP3, AAC y WMA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/nikon-media-port-up300x-auriculares-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer BDP-LX91, blu-ray de gama alta</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/pioneer-bdp-lx91-blu-ray-de-gama-alta/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/pioneer-bdp-lx91-blu-ray-de-gama-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer ha presentado de forma oficial en Europa su último y exquisito reproductor de discos Blu-Ray, el Pioneer BDP-LX91, que llega con perfil BD-Live, el más avanzado hasta la fecha. Aunque en lo básico este reproductor lee discos Blu-Ray como otro cualquiera, el interior esconde mejoras como el procesador de 16 bits que ayuda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/BDPLX91_One1.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/BDPLX91_One1.jpg" alt="" title="BDPLX91_One1" width="510" height="245" class="alignnone size-full wp-image-3474" /></a></p>
<p>Pioneer ha presentado de forma oficial en Europa su último y exquisito reproductor de discos Blu-Ray, el Pioneer BDP-LX91, que llega con perfil BD-Live, el más avanzado hasta la fecha.<span id="more-3473"></span></p>
<p>Aunque en lo básico este reproductor lee discos Blu-Ray como otro cualquiera, el interior esconde mejoras como el procesador de 16 bits que ayuda a apurar al máximo la calidad de imagen, además de optimizar los ajustes y reescalar los DVD hasta la resolución de 1080p.</p>
<p>Ese procesador en colaboración con la tecnología Adaptive Bit Length Expansion logra mejorar también los colores y mostrarlos lo más fieles posible al original del cine, incluso aumentando su profundidad a los 16 bits, el doble de lo habitual. Con este tipo de mejoras y ayudas hay que tener especial cuidado pues ha de continuarse la cadena, y de poco nos servirá un reproductor de este tipo si el televisor luego no lo aprovecha.</p>
<p>El Pionner LX91 no se limita a cuidar la imagen y se encarga de que el sonido sea lo mejor posible. El reproductor nos ofrece un sistema de sonido 7.1. Dolby TrueHD y DTS-HD, acompañados de DACs individuales para cada canal.</p>
<p>Las conexiones están encabezadas por salidas duales HDMI personalizadas para audio y vídeo. Y en cuanto a la interfaz, ha sido renovada para un acceso sencillo y no muy profundo a cada una de las funciones. Es habitual que la mayoría de ellas no se usen por desconocimiento o complejidad de menús, y este modelo de Pioneer trata de evitarlo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/pioneer-bdp-lx91-blu-ray-de-gama-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mintpad, reproductor multifunción con pantalla táctil</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/mintpad-reproductor-multifuncion-con-pantalla-tactil/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/mintpad-reproductor-multifuncion-con-pantalla-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres de los que les gustaba (o gusta) pasarse notitas en clase? Pues el Mintpad te va a encantar, porque trae el concepto a la era digital, y lo hace implementándolo sobre un reproductor multimedia de tamaño reducido y con pantalla táctil. Este dispositivo dispone de 4 GB de memoria interna, los cuales pueden ampliarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/mintpad-1.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/mintpad-1.jpg" alt="" title="mintpad-1" width="500" height="354" class="alignnone size-full wp-image-3471" /></a></p>
<p>¿Eres de los que les gustaba (o gusta) pasarse notitas en clase? Pues el Mintpad te va a encantar, porque trae el concepto a la era digital, y lo hace implementándolo sobre un reproductor multimedia de tamaño reducido y con pantalla táctil.<span id="more-3470"></span></p>
<p>Este dispositivo dispone de 4 GB de memoria interna, los cuales pueden ampliarse mediante tarjetas MicroSD, y una pantalla de casi 3 pulgadas con resolución de 320 × 240 píxeles, en la cual podremos visualizar vídeos y controlar el reproductor.</p>
<p>Gracias a la conexión Wi-Fi permite conectarse a Internet, pero también pasarse notas entre varios de estos dispositivos. A través de una de sus aplicaciones podremos dibujar o escribir en la pantalla y enviar el resultado de forma inalámbrica.</p>
<p>Incluye, además, una cámara de fotos de 1.3 megapíxeles, micrófono y una autonomía de 30 horas en reproducción de audio y 5 horas de vídeo. Por cierto, es compatible con MP3, WMA, Ogg Vorbis, WAVE, APE y FLAC para la música y AVI, WMV y MP4 para el vídeo.</p>
<p>De momento el Mintpad solo está a la venta en Corea, pero su precio es realmente atractivo, 123 euros al cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/mintpad-reproductor-multifuncion-con-pantalla-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Soundbar, videoanálisis</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/philips-soundbar-videoanalisis/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/philips-soundbar-videoanalisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Con los reproductores que reescalan el contenido de los DVD a alta definición y los discos Blu-Ray y descargas de vídeos en alta definición siendo cada día más habituales, el cine en casa está cada día más de moda. Eso sí, para tener uno en condiciones necesitamos un buen sistema de sonido, pero eso muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con los reproductores que reescalan el contenido de los DVD a alta definición y los discos Blu-Ray y descargas de vídeos en alta definición siendo cada día más habituales, el cine en casa está cada día más de moda. Eso sí, para tener uno en condiciones<span id="more-3468"></span> necesitamos un buen sistema de sonido, pero eso muchas veces supone un gran desembolso económico y un espacio en el salón digital que no todo el mundo tiene.</p>
<p>Los proyectores de sonido y sistemas de audio compactos que virtualizan sistemas más complejos de sonido son una excelente opción. Al menos lo es el Soundbar de Philips que os mostramos en este análisis en vídeo.</p>
<p>El equipo se compone de dos elementos, la barra de sonido y el subwoofer, que deben de estar conectados, un aspecto que no nos gusta, pero de momento debe mantenerse así a no ser que escojamos sistemas inalámbricos que se momento se escapan del presupuesto de la mayoría.</p>
<p>La barra de sonido, de muy buen diseño, ocupa de largo prácticamente lo que un televisor de unas 42 pulgadas, y es un poco más alta que un CD. Por ello, si la colocamos delante del televisor, es probable que nos tape unos centímetros de la pantalla. Lo ideal sería colgarla de la pared, justo debajo del televisor, que también colgaríamos.</p>
<p>La barra incorpora un reproductor de DVD que reescala contenido a 1080p si conectamos el equipo al televisor por alguno de sus puertos HDMI. De conexiones es bastante completo, e incluso en el exterior disponemos de un puerto USB y una entrada de audio auxiliar. Lo malo es que aunque Philips ha dotado a este equipo de tecnología para mejorar el sonido de los archivos comprimidos y Faroudja DCDi, la reproducción de música no es precisamente el fuerte del Ambisound de Philips.</p>
<p>Nosotros nos quedamos con el rendimiento cuando escuchamos cine con sonido 5.1. Es entonces cuando la barra de sonido, en colaboración con el subwoofer, hace que nos sintamos dentro de la película, con sonidos bastante ricos y bajos decentes. La personalización del sonido prácticamente no existe pero el resultado global es bastante bueno para un hogar.</p>
<p>Los controles de este equipo son de tipo táctil, pero no nos han parecido excesivamente sensibles ni precisos. Además, al estar colocados justo encima de la bandeja de los discos ópticos, al apretar mucho, ésta se resiente. Es un gran logro a nivel estético, pero funcionalmente, en la parte superior podrían haber estado mejor colocados. El acabado en negro piano sigue siendo una fuente de atracción en potencia de polvo y huellas, pero es muy atractivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/philips-soundbar-videoanalisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Sistem 5020 y 5021, con salida de televisión</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-5020-y-5021-con-salida-de-television/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-5020-y-5021-con-salida-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente, los reproductores de vídeo portátiles suelen ofrecer soporte para pocos formatos de vídeo, incluyendo algún aplicación para que podamos convertir los ficheros que tenemos al adecuado para él, con lo cual, además, reducimos el espacio ocupado por este. Los Energy Sistem 5020 y 5021, en cambio, están pensados para ser utilizados directamente con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/energy-5020.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/energy-5020.jpg" alt="" title="energy-5020" width="406" height="318" class="alignnone size-full wp-image-3466" /></a></p>
<p>Habitualmente, los reproductores de vídeo portátiles suelen ofrecer soporte para pocos formatos de vídeo, incluyendo algún aplicación para que podamos convertir los ficheros que tenemos al adecuado para él, con lo cual, además, reducimos el espacio ocupado por este.<span id="more-3465"></span></p>
<p>Los Energy Sistem 5020 y 5021, en cambio, están pensados para ser utilizados directamente con el vídeo original, soportando los formatos DivX, XviD, FLV, RM y RMVB, sin necesidad de convertirlos previamente. Gracias a la salida de televisión que incorporan, además, podremos verlos en una pantalla grande sin problemas.</p>
<p>Por el resto, no se diferencian demasiado de otros modelos de este fabricante, incorporando una pantalla de 2.8 pulgadas, con resolución de 320 × 240 píxeles, y una memoria interna de 4 GB, la cual puede ser ampliada mediante tarjetas MicroSD de hasta 32 GB.</p>
<p>Los Energy 5020 y 5021 reproducen música en MP3, WMA y WAV y disponen de un sintonizador de radio FM, además de una grabadora de voz, visualización de fotos en JPG y BMP y lector de e-books.</p>
<p>Su autonomía es de 2.15 horas en reproducción de vídeo y de hasta 12 horas en reproducción de audio. Se ponen a la venta con un precio de 85 euros, estando disponibles en colores negro y rojo, que es lo que diferencia cada uno de los dos modelos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/energy-sistem-5020-y-5021-con-salida-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TviX HD M-6500A, reproduce en HD</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/tvix-hd-m-6500a-reproduce-en-hd/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/tvix-hd-m-6500a-reproduce-en-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Con los productos que hemos visto de DViCo ya hemos comprobado que este fabricante apuesta por la reproducción de vídeo en alta resolución. Con el TViX HD M-6500A lo vuelven a hacer, incorporando características a este reproductor multimedia que lo hacen más que deseable. La primera de ellas es la gran cantidad de formatos soportados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/tvix-m6500a.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/tvix-m6500a.jpg" alt="" title="tvix-m6500a" width="500" height="301" class="alignnone size-full wp-image-3463" /></a></p>
<p>Con los productos que hemos visto de DViCo ya hemos comprobado que este fabricante apuesta por la reproducción de vídeo en alta resolución. Con el TViX HD M-6500A lo vuelven a hacer, incorporando características a este reproductor multimedia que lo hacen más que deseable.<span id="more-3462"></span></p>
<p>La primera de ellas es la gran cantidad de formatos soportados, desde AVI hasta WMV, pasando por MOV y VOB, y, sobretodo, MKV, cada vez más usado para vídeos en alta resolución. Es compatible con los códecs MPEG-1, 2 y 4, XviD, WMV9, H.264, AVCHD y VC-1, todos ellos hasta 1920 × 1080 píxeles de resolución.</p>
<p>Tampoco se queda corto el TViX HD M-6500A en el apartado de audio, con soporte de MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, M4A, AC3, FLAC y WAV. Como salidas para todo ello incluye una HDMI 1.3, vídeo por componentes, vídeo compuesto, S-Video, una salida de audio digital y una analógica.</p>
<p>Dispone de dos puertos USB 2.0, uno de los cuales es de tipo host, por lo que podremos reproducir ficheros desde discos externos y también copiarlos en el interno. Además, si tenemos una cámara AVCHD podremos transferir los vídeos directamente al TViX HD M-6500A.</p>
<p>Opcionalmente, podemos integrarle un sintonizador de TDT con soporte de HD, lo que lo convertirá en un PVR, y una conexión inalámbrica, aparte de la Ethernet que ya incorpora y que le permite conectarlo a nuestra red y transferir ficheros desde y hacia el reproductor.</p>
<p>El precio del TViX HD M-6500A es de 599 dólares y parece estar a la venta en España, donde estamos intentando conseguir el precio exacto. Eso sí, el disco duro, de tipo SATA, lo ponemos nosotros aparte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/tvix-hd-m-6500a-reproduce-en-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freestyle Audio Soundwave FA300, con tinta electrónica a color</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/freestyle-audio-soundwave-fa300-con-tinta-electronica-a-color/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/freestyle-audio-soundwave-fa300-con-tinta-electronica-a-color/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que la tinta electrónica en blanco y negro (o, más bien, en niveles de gris) ya empieza a ser una tecnología aposentada es hora de que la tinta electrónica en color vaya tomando forma y llegue a nuestros dispositivos. Y el primero de ellos podría ser el Freestyle Audio Soundwave FA300, un reproductor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/freestyle-audio.jpg"><img src="http://www.tecnomundial.com.ar/wp-content/uploads/freestyle-audio.jpg" alt="" title="freestyle-audio" width="500" height="532" class="alignnone size-full wp-image-3460" /></a></p>
<p>Ahora que la tinta electrónica en blanco y negro (o, más bien, en niveles de gris) ya empieza a ser una tecnología aposentada es hora de que la tinta electrónica en color vaya tomando forma y llegue a nuestros dispositivos.<span id="more-3459"></span></p>
<p>Y el primero de ellos podría ser el Freestyle Audio Soundwave FA300, un reproductor de música que utiliza la tecnología mirasol de Qualcomm para ofrecer una pantalla en color que no necesita retroiluminación y que se puede visualizar sin problemas bajo la luz directa del sol.</p>
<p>Esta tecnología es algo distinta a la que conocemos de la tinta electrónica en grises, ya que mientras esta última no consume energía excepto cuando cambiamos de página, la versión en color lo hace en todo momento, aunque el consumo se reduce enormemente comparado con tecnologías como el LCD.</p>
<p>mirasol se basa en un par de capas que cambian de color dependiendo de la distancia a la que estén situadas, utilizando la atracción electroestática para ello. Combinando una gran cantidad de estos elementos, en distintos colores, sobre la superficie se consigue la tinta electrónica en color.</p>
<p>El Freestyle Audio Soundwave FA300 dispone de una pantalla de 0.9 pulgadas y está pensado para deportistas, ya que es resistente al agua, ideal para llevarlo a la playa, donde no tendremos problemas para ver la pantalla por los reflejos del sol.</p>
<p>Solo queda esperar que esta tecnología se abarate y pueda aplicarse a pantallas mucho más grandes para conseguir lectores de libros electrónicos a color.</p>
<p>Vía | Gizmodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/freestyle-audio-soundwave-fa300-con-tinta-electronica-a-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung acoge el servicio de descargas NetFlix en sus Blu-Ray</title>
		<link>http://www.tecnomundial.com.ar/samsung-acoge-el-servicio-de-descargas-netflix-en-sus-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.tecnomundial.com.ar/samsung-acoge-el-servicio-de-descargas-netflix-en-sus-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio: Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomundial.com.ar/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Si los reproductores de Blu-Ray no quieren quedar apartados y convertirse en piezas de museo a corto plazo, están obligados a hacer lo que algunos modelos del fabricante Samsung. Concretamente los modelos Samsung BD-P2550 y BD-P2500, con un coste de unos 300 euros, vendrán preparados para recibir las descargas de películas de la compañía Netflix. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si los reproductores de Blu-Ray no quieren quedar apartados y convertirse en piezas de museo a corto plazo, están obligados a hacer lo que algunos modelos del fabricante Samsung. Concretamente los modelos Samsung BD-P2550 y BD-P2500, <span id="more-3457"></span>con un coste de unos 300 euros, vendrán preparados para recibir las descargas de películas de la compañía Netflix. LG y ellos ya estaban preparando un reproductor especial para que descargue también esos títulos que podemos alquilar o comprar por Interner en alta definición. También lo hacen con Microsoft y su Xbox 360.</p>
<p>Los usuarios que ya posean uno de estos dos reproductores de discos Blu-Ray de Samsung podrán actualizar el firmware de los mismos de forma gratuita para recibir la señal de Netflix en streaming. Su catálogo lo componen más de 12.000 títulos entre cine y televisión.</p>
<p>Un buen movimiento por parte de Samsung, que no quiere dejar al azar el que las ventas de discos Blu-Ray, y por lo tanto de reproductores, puedan crecer. De hecho, esas ventas no van tan bien como se esperaba debido al alto precio de los discos y la poca mejora en términos de extras o funcionalidades nueva que el usuario ve en el formato Blu-Ray.</p>
<p>Vía | YahooTech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomundial.com.ar/samsung-acoge-el-servicio-de-descargas-netflix-en-sus-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
